Gwybodaeth Sylfaenol
Rhif Model: HDFR 76x1000
Deunydd: Q235 Dur
Arwyneb: Galfanedig wedi'i dipio'n boeth
Math: Sgriw Tir Gyda Fflans Crwn
Trwch Pibell: 3mm, 3.75mm
Cae Sgriw: 40x10x2mm
Wedi'i addasu: Ydw
Samplau: Ar gael
Meintiau Fflans Crwn: 220x8mm
Sioe Cynnyrch
Mae Pentyrrau Sgriw Tir wedi'u gwneud o garbon iselPibell ddur Q235. Mae'r driniaeth wyneb wedi'i galfaneiddio wedi'i dipio'n boeth.Sgriw daearhefyd wedi'i enwi fel angor polyn, neu angor polyn sgriw daear galfanedig, neu angor post daear. Mae'n' s a ddefnyddir yn bennaf wrth drwsiocromfachau mowntio solar neu gystrawennau eraill.Mae ein ffatri wedi'i lleoli yn nhalaith Hebei. Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch, mae croeso cynnes i chidi ymweld â'n ffatri, a gobeithio bod yn bartner busnes ichi yn y dyfodol.

Celf Rhif. | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Maint flange (mm) | Cnau |
HDFR 76X1000 | 76 | 1000 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X1200 | 76 | 1200 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X1600 | 76 | 1600 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X1800 | 76 | 1800 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X2000 | 76 | 2000 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X2500 | 76 | 2500 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X3000 | 76 | 3000 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X3500 | 76 | 3500 | 220X8 | M 24 |
HDFR 76X4000 | 76 | 4000 | 220X8 | M 24 |
HDFR 89X1200 | 89 | 1200 | 220X8 | M 24 |
HDFR 89X1600 | 89 | 1600 | 220X8 | M 24 |
HDFR 89X2000 | 89 | 2000 | 220X8 | M 24 |
HDFR 114X1200 | 114 | 1200 | 220X8 | M 24 |
HDFR 114X1600 | 114 | 1600 | 220X8 | M 24 |
HDFR 114X2000 | 114 | 2000 | 220X8 | M 24 |
Y Broses Gynhyrchu

Lluniau Cynhyrchion

Mwy o Gynhyrchion
Mae gennym hefyd sgriw daear plastig ar gyfer ymbarél traeth, gyrrwr sgriw daear a cromfachau mowntio panel solar, croeso i'ch ymholiad.

Cysylltwch â Ni

Tagiau poblogaidd: pentyrrau sgriw daear capasiti uchel, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, cyfanwerthol
